成果名称 | 新型果蔬保鲜剂的研究与应用 | ||||
成果类别 | 应用技术 | 关键词 | 果实;保鲜剂;贮藏 | ||
研究起止时间 | 2002.01 至2010.07 | 成果体现形式 | 新产品 | 成果体现形式(基础理论类) | |
成果属性 | 原始性创新 | 成果所处阶段 | 中期阶段 | 技术水平 | 国际先进 |
研究形式 | 独立研究 | 学科分类1 | 210.60 | 学科分类2 | |
中图分类号1 | S482.9 | 中图分类号2 | 所属高新技术类别 | 农业 | |
应用行业 | 农、林、牧、渔业 | ||||
成果简介 | “新型果蔬保鲜剂的研制与应用”“涉及系列一种新型实用果实保鲜剂及其采后处理应用技术,可广泛用于各种果品的采后处理、贮藏保鲜品质和采后病害控制领域。本研究受到”“十一五”、“国家科技支撑计划重点项目”、“农产品储藏保鲜关键技术研究与示范”的课题资助。本研究由中国农业大学完成,针对乙烯导致果蔬采后过熟衰老的共性关键问题,研制了一种新型高效乙烯吸收剂,该乙烯吸收剂由钯盐、含金属阳离子化合物、酸化炭等成分组成,能够高效、持续吸收果蔬释放的乙烯,能够反复使用,能够在室温下、低温高湿等不同条件下使用,吸收乙烯的效率远远高于普通高锰酸钾乙烯吸收剂,从而有效清除果蔬贮藏环境中的乙烯,防止乙烯对果实的作用,推迟果实后熟软化。该成果还对乙烯拮抗剂1-甲基环丙烯(1-MCP)、苯丙噻重氮(BTH)诱抗保鲜剂、植物源提取物保鲜剂(葡萄籽提取物、柚皮提取物、印楝提取物)、酵母甘露聚糖等在果蔬采后生理和病理方面的作用效果进行了系统的研究,获得了各种保鲜剂针对不同种类果实(梨、芒果、桃、李等)适宜的应用条件及作用效果。利用这些新型保鲜剂进行了果实采后处理和贮藏保鲜品质控制技术、采后病害控制技术、采后抗病诱导处理技术、采后抗衰老处理技术、采后果实褐变、黑心、品质下降等突出问题控制技术的开发应用。新型果蔬保鲜剂可结合果蔬采后处理如清洗、预冷、热处理环节进行应用,也可结合冷库贮藏进行综合应用,还可以结合果实打蜡处理复合应用。上述新型保鲜剂在湖北、辽宁、山西等地10多家企业进行了产业化示范应用,表明这些新型果蔬保鲜剂的研究与应用可将果蔬的贮藏腐烂损失降低30﹪~40﹪,可保持果实贮藏品质、降低果实贮藏病害的发生,有效延长果实保鲜期、提高经济效益,具有良好的产业化前景。这些新型保鲜剂,从抑制乙烯作用或清除乙烯、诱导果蔬抗病性、抑制病原微生物的繁殖、延缓果蔬成熟衰老等方面具有较强的创新性。新型保鲜剂的研究与应用对推动我国农产品贮藏保鲜产业的发展具有重要意义。鉴定结论认为:研究成果整体达到国际先进水平。 本研究探索了上述保鲜剂应用的适宜果品种类、应用条件、贮藏方式和作用效果,为增加果品保鲜性能、减少果蔬采后损失提供了有益的途径。这些新型保鲜剂效果突出,能实现对果蔬简单、有效、快捷的采后保鲜处理,可应用于个体果农、集体农场、果蔬运输、贮藏和加工企业,从事果蔬采后研究的科研院所等单位,应用前景十分广阔。 | ||||
十堰市生产力促进中心项目管理科 联系电话:0719-8673202 |